Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Điều 21. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực
1. Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này qua bưu điện hoặc trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực:
– Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I.
– Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III đối với tổ chức có trụ sở chính tại địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình.
2. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.
3. Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực:
a) Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định tại Điều 22 Thông tư này trình Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực quyết định.
Thời gian đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực không quá 15 ngày đối với chứng chỉ năng lực hạng I; 10 ngày đối với Chứng chỉ năng lực hạng II và III kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cấp chứng chỉ năng lực, Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư này có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 15 Thông tư này tới Bộ Xây dựng. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ năng lực, đồng thời thực hiện việc tích hợp thông tin để quản lý, tra cứu chứng chỉ năng lực và công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Thông tư này.
Click để xem: Văn bản đề nghị cấp mã số chứng chỉ năng lực theo mẫu tại phụ lục số 15
4. Việc thu và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ năng lực (kể cả trường hợp đề nghị cấp lại hoặc bổ sung lĩnh vực hoạt động xây dựng) thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ có nghĩa vụ nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lực khi nộp hồ sơ. Lệ phí không hoàn trả trong mọi trường hợp.
Điều 22. Đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
1. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo phương pháp tính Điểm được quy định tại Phụ lục số 14 Thông tư này để làm cơ sở cấp chứng chỉ năng lực. Tổ chức đạt giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao hoặc giải thưởng gói thầu xây dựng chất lượng cao thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực được cộng tối đa 05 Điểm, nhưng tổng Điểm không quá 100 Điểm.
2. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định việc cấp chứng chỉ năng lực sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng.
Phụ lục số 14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
TIÊU CHÍ VỀ SỐ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC
1. TỔ CHỨC KHẢO SÁT XÂY DỰNG
STT | Tiêu chí đánh giá | Tổ chức khảo sát xây dựng | |||
Hạng I | Hạng II | Hạng III | Điểm | ||
1 | Số lượng cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng | 10 Điểm/người | 10 Điểm/người | 10 Điểm/người | 0÷30 |
2 | Số người có chuyên môn phù hợp | 04 Điểm/người | 04 Điểm/người | 08 Điểm/người | 0÷40 |
3 | Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát | 0 |
Có quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát | Có quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát | Có quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát | 05 | ||
Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | 10 | ||
4 | Số công việc, hợp đồng đã thực hiện | Chưa thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm A; 1 (một) công trình cấpI hoặc 2 (hai) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) công trình cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát | Chưa thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm B; 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) dự án nhóm C hoặc 2 (hai) công trình cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát | Không yêu cầu | 0 |
Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm A; 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) công trình cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát | Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm B; 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) dự án nhóm C hoặc 2 (hai) công trình cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát | Không yêu cầu | 10÷15(1) | ||
5 | Năng lực tài chính của tổ chức | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 0 |
Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 05 | ||
6 | Tổng Điểm | < 75 | < 75 | < 70 | Không đạt |
≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 70 | Đạt |
2. TỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG
STT | Tiêu chí đánh giá | Tổ chức tư vấn lập Quy hoạch xây dựng | |||
Hạng I | Hạng II | Hạng III | Điểm | ||
1 | Số lượng cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch | 04 Điểm/người (Hạng I) | 04 Điểm/người (từ Hạng II trở lên) | 08 Điểm/người (từ Hạng III trở lên) | 0÷40 |
2 | Số người có chuyên môn phù hợp | 01 Điểm/người | 1,5 Điểm/người | 3 Điểm/người | 0÷30 |
3 | Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác quy hoạch xây dựng | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác quy hoạch xây dựng | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác quy hoạch xây dựng | 0 |
Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quy hoạch xây dựng | Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quy hoạch xây dựng | Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quy hoạch xây dựng | 05 | ||
Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | 10 | ||
4 | Số công việc, hợp đồng đã thực hiện | Chưa thực hiện lập ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại I hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù | Chưa thực hiện lập ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại II hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù | Không yêu cầu | 0 |
Đã thực hiện lập ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại I hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù | Đã thực hiện lập ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại II hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù | Không yêu cầu | 10÷15(1) | ||
5 | Năng lực tài chính của tổ chức | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 0 |
Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 05 | ||
6 | Tổng Điểm | < 75 | < 75 | < 70 | Không đạt |
≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 70 | Đạt |
3. TỔ CHỨC LẬP, THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
STT | Tiêu chí đánh giá | Tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng | |||||
Hạng I | Hạng II | Hạng III | Điểm | ||||
2.1 | Chủ nhiệm lập dự án | 05 Điểm/người (đối với dự án nhóm A) | 05 Điểm/người (đối với dự án từ nhóm B) | 05 Điểm/người (đối với dự án từ nhóm C) | 0÷15 | ||
2.2 | Người chủ trì lĩnh vực chuyên môn | 05 Điểm/người | 05 Điểm/người | 05 Điểm/người | 0÷25 | ||
2.2 | Số người có chuyên môn phù hợp | 01 Điểm/người | 1,5 Điểm/người | 03 Điểm/người | 0÷30 | ||
2.3 | Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng | Không có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện | Không có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện | Không có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện | 0 | ||
Có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện | Có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện | Có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện | 05 | ||||
Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | 10 | ||||
2.4 | Số công việc, hợp đồng đã thực hiện | Chưa thực hiện lập; thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại | Chưa thực hiện lập; thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại | Không yêu cầu | 0 | ||
Đã thực hiện lập; thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại | Đã thực hiện lập; thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại | Không yêu cầu | 10÷15(1) | ||||
5 | Năng lực tài chính của tổ chức | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 0 | ||
Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 05 | ||||
6 | Tổng Điểm | < 75 | < 75 | < 70 | Không đạt | ||
≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 70 | Đạt | ||||
4. TỔ CHỨC THIẾT KẾ, THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
STT | Tiêu chí đánh giá | Tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình | |||
Hạng I | Hạng II | Hạng III | Điểm | ||
1 | Số lượng cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề thiết kế (2) | 04 Điểm/người | 04 Điểm/người | 08 Điểm/người | 0÷40 |
2 | Số người có chuyên môn phù hợp (3) | 02 Điểm/người | 03 Điểm/người | 06 Điểm/người | 0÷30 |
3 | Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình | 0 |
Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình | Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình | Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình | 05 | ||
Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | 10 | ||
4 | Số công việc, hợp đồng đã thực hiện | Chưa thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại | Chưa thực hiện thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại | Không yêu cầu | 0 |
Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại | Đã thực hiện thiết kếít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại | Không yêu cầu | 10÷15(1) | ||
5 | Năng lực tài chính của tổ chức | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 0 |
Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 05 | ||
6 | Tổng Điểm | < 75 | < 75 | < 70 | Không đạt |
≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 70 | Đạt |
5. TỔ CHỨC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
STT | Tiêu chí đánh giá | Tổ chức tư vấn quản lý dự án | |||
Hạng I | Hạng II | Hạng III | Điểm | ||
1 | Giám đốc quản lý dự án | 05 Điểm/người | 05 Điểm/người | 05 Điểm/người | 0÷15 |
2 | Người phụ trách lĩnh vực chuyên môn có chứng chỉ hành nghề phù hợp | 05 Điểm/người | 05 Điểm/người | 05 Điểm/người | 0÷25 |
3 | Số người có chuyên môn phù hợp | 1,5 Điểm/người | 02 Điểm/người | 03 Điểm/người | 0÷30 |
4 | Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý dự án | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý dự án | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý dự án | 0 |
Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý dự án | Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý dự án | Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý dự án | 05 | ||
Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | 10 | ||
5 | Số công việc, hợp đồng đã thực hiện | Chưa thực hiện quản lý ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại | Chưa thực hiện quản lý ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm Ccùng loại | Không yêu cầu | 0 |
Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại | Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại | Không yêu cầu | 10÷15(1) | ||
6 | Năng lực tài chính của tổ chức | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 0 |
Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 05 | ||
7 | Tổng Điểm | < 75 | < 75 | < 70 | Không đạt |
≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 70 | Đạt |
6. TỔ CHỨC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
STT | Tiêu chí đánh giá | Tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng | |||
Hạng I | Hạng II | Hạng III | Điểm | ||
1 | Số người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng | 06 Điểm/người | 06 Điểm/người | 12 Điểm/người | 0÷60 |
2 | Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng; kiểm định xây dựng | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng; kiểm định xây dựng | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng; kiểm định xây dựng | 0 |
Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng; kiểm định xây dựng | Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng; kiểm định xây dựng | Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng; kiểm định xây dựng | 15 | ||
Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | 30 | ||
3 | Năng lực tài chính của tổ chức | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 0 |
Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 10 | ||
4 | Tổng Điểm | < 75 | < 75 | < 70 | Không đạt |
≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 70 | Đạt |
7. TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
STT | Tiêu chí đánh giá | Tổ chức thi công xây dựng công trình | |||
Hạng I | Hạng II | Hạng III | Điểm | ||
1 | Chỉ huy trưởng công trường | 05 Điểm/người | 7,5 Điểm/người | 15 Điểm/người | 0÷15 |
2 | Người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn | 02 Điểm/người | 02 Điểm/người | 02 Điểm/người | 0÷15 |
3 | Số người có chuyên môn phù hợp | 01 Điểm/người | 1,25 Điểm/người | 2,5 Điểm/người | 0÷10 |
4 | Số người quản lý an toàn lao động | 01 Điểm/người | 2,5 Điểm/người | 05 Điểm/người | 0÷05 |
5 | Công nhân kỹ thuật có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ | < 30 người | < 20 người | < 5 người | 0 |
≥ 30 người | ≥ 20 người | ≥ 5 người | 15 | ||
6 | Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng | Không có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện | Không có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện | Không có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện | 0 |
Có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện | Có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện | Có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện | 05 | ||
Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | 10 | ||
7 | Khả năng huy động máy móc thiết bị chủ yếu | Không đủ khả năng huy động máy móc thiết bị chủ yếu | Không đủ khả năng huy động máy móc thiết bị chủ yếu | Không đủ khả năng huy động máy móc thiết bị chủ yếu | 0 |
Có đủ khả năng huy động máy móc thiết bị chủ yếu | Có đủ khả năng huy động máy móc thiết bị chủ yếu | Có đủ khả năng huy động máy móc thiết bị chủ yếu | 10 | ||
8 | Số công việc, hợp đồng đã thực hiện | Chưa thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại | Chưa thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại | Không yêu cầu | 0 |
Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại | Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại | Không yêu cầu | 10÷15(1) | ||
9 | Năng lực tài chính của tổ chức | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 0 |
Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 05 | ||
10 | Tổng Điểm | < 75 | < 75 | < 70 | Không đạt |
≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 70 | Đạt |
8. TỔ CHỨC TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
STT | Tiêu chí đánh giá | Tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng | |||
Hạng I | Hạng II | Hạng III | Điểm | ||
1 | Số người có chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá | 08 Điểm/người | 14 Điểm/người | 14 Điểm/người | 0÷40 |
2 | Số người có chuyên môn phù hợp | 02 Điểm/người | 03 Điểm/người | 06 Điểm/người | 0÷30 |
3 | Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng | Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng | 0 |
Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng | Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng | Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng | 05 | ||
Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | 10 | ||
4 | Số công việc, hợp đồng đã thực hiện | Chưa thực hiện quản lý chi phí ít nhất 2 (hai) dự án nhóm A hoặc 5 (năm) dự án nhóm B | Không yêu cầu | Không yêu cầu | 0 |
Đã thực hiện quản lý chi phí ít nhất 2 (hai) dự án nhóm A hoặc 5 (năm) dự án nhóm B | Không yêu cầu | Không yêu cầu | 10÷15(1) | ||
5 | Năng lực tài chính của tổ chức | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 0 |
Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực | 05 | ||
6 | Tổng Điểm | < 75 | < 75 | < 70 | Không đạt |
